Finanční sbírka ČSCHMS pro poškozené povodněmi
15.09.2024, aktualizováno 10.10.2024, ČSCHMS |
Český svaz chovatelů masného skotu soucítí s lidmi z oblastí zasažených ničivými povodněmi, a proto se rozhodl vypsat finanční sbírku na pomoc těmto osobám. Primárně chceme pomoc směřovat členům našeho svazu - chovatelům masného skotu, kteří byli nějakým způsobem povodněmi zasaženi a mají prokazatelné škody na svém majetku. Jako základ této sbírky věnuje svaz ze svého rozpočtu na tyto účely 50.000 Kč, přičemž budeme samozřejmě rádi, pokud se i ostatní chovatelé (nejenom masného skotu) rozhodnou k této aktivitě připojit. Finanční dary můžete posílat na účet svazu 123459399/0800 pod variabilním symbolem 111111.
Pro převod finančních prostředků můžete využít také tento QR kód. Svaz bude poté na svých webových stránkách průběžně zveřejňovat stav sbírky a seznam jednotlivých dárců s uvedením darované částky. Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o pokynutém daru (obracejte se na tajemnici svazu Ing. Martinu Vokatou vokata@cschms.cz).
"Ničivé povodně se bohužel bezprostředně týkají desítek našich kolegů - chovatelů masného skotu, a proto se výbor svazu rozhodl na nic nečekat a již v neděli večer zřídil finanční sbírku, jejíž výtěžek bude využít na zmírnění škod v nejvíce zasažených oblastech. Přispět je možné nejenom finančně, ale i nabídkou materiální pomoci," sdělil k této aktivně ředitel svazu Kamil Malát.
O využití finančních darů a určení pomoci konkrétním lidem rozhodne po skončení sbírky výbor svazu. Oslovíme však i všechny dárce, kteří se budou moci v případě zájmu vyjádřit k poskytnutí pomoci konkrétním osobám. Pokud bohužel patříte mezi poškozené, prosíme o informaci, abychom Vás mohli zařadit do seznamu potencionálních příjemců finančního daru. Stejně tak budeme rádi za tipy na poškozené chovatele, abychom je mohli s nabídkou pomoci cíleně oslovit.
Pokud nemůžete poskytnout finanční dar, ale chcete nabídnout jinou pomoc, např. materiálního charakteru (krmivo, ustájení, ubytování atd.), rádi zveřejníme na svazovém webu Vaše nabídky! Můžete je směřovat spolu s kontaktem na vás na email info@cschms.cz.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se i ostatní chovatelé se k této iniciativě připojí a vyjádří tak solidaritu s lidmi poškozenými letošními povodněmi.
Společný projekt ČSCHMS a Čestr svazu
S potěšením konstatujeme, že se k této iniciativě připojuje Svaz chovatelů českého strakatého skotu, který se rozhodl nezakládat vlastní sbírku a tříštit tak síly, ale aktivně se naopak přidal k již vyhlášené sbírce do které sám přispěl částkou 50.000 Kč. Chovatelé tím jasně demonstrují, že se umí v těžkých chvílích semknout a být solidární se svými kolegy. Děkujeme za podporu!
Nabídky materiální pomoci:
Farma Beránek (Jiří Stránské u Rýmařova) nabízí za odvoz 100 balíků sena v biokvalitě, tel: 728 923 830
Farma rodiny Dufkových (Chodský Újezd, okr. Tachov) nabízí za odvoz 100 balíku slámy. Kontakt: dufka.farma@seznam.cz
Farma Jana Hromase (Stvolínky, okr. Česká Lípa) nabízí za odvoz 100 balíku sena (průměr 170 cm). Kontakt: Telefon +420 607 742 520
*******************************************************************************
AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ SBÍRKY:
* Hodnota šeků věnovaných chovateli Českého strakatého skotu z výstavy Radešínská Svratka
Pro převod finančních prostředků můžete využít také tento QR kód. Svaz bude poté na svých webových stránkách průběžně zveřejňovat stav sbírky a seznam jednotlivých dárců s uvedením darované částky. Na vyžádání vám vystavíme potvrzení o pokynutém daru (obracejte se na tajemnici svazu Ing. Martinu Vokatou vokata@cschms.cz).
"Ničivé povodně se bohužel bezprostředně týkají desítek našich kolegů - chovatelů masného skotu, a proto se výbor svazu rozhodl na nic nečekat a již v neděli večer zřídil finanční sbírku, jejíž výtěžek bude využít na zmírnění škod v nejvíce zasažených oblastech. Přispět je možné nejenom finančně, ale i nabídkou materiální pomoci," sdělil k této aktivně ředitel svazu Kamil Malát.
O využití finančních darů a určení pomoci konkrétním lidem rozhodne po skončení sbírky výbor svazu. Oslovíme však i všechny dárce, kteří se budou moci v případě zájmu vyjádřit k poskytnutí pomoci konkrétním osobám. Pokud bohužel patříte mezi poškozené, prosíme o informaci, abychom Vás mohli zařadit do seznamu potencionálních příjemců finančního daru. Stejně tak budeme rádi za tipy na poškozené chovatele, abychom je mohli s nabídkou pomoci cíleně oslovit.
Pokud nemůžete poskytnout finanční dar, ale chcete nabídnout jinou pomoc, např. materiálního charakteru (krmivo, ustájení, ubytování atd.), rádi zveřejníme na svazovém webu Vaše nabídky! Můžete je směřovat spolu s kontaktem na vás na email info@cschms.cz.
Děkujeme za pochopení a věříme, že se i ostatní chovatelé se k této iniciativě připojí a vyjádří tak solidaritu s lidmi poškozenými letošními povodněmi.
Společný projekt ČSCHMS a Čestr svazu
S potěšením konstatujeme, že se k této iniciativě připojuje Svaz chovatelů českého strakatého skotu, který se rozhodl nezakládat vlastní sbírku a tříštit tak síly, ale aktivně se naopak přidal k již vyhlášené sbírce do které sám přispěl částkou 50.000 Kč. Chovatelé tím jasně demonstrují, že se umí v těžkých chvílích semknout a být solidární se svými kolegy. Děkujeme za podporu!
Nabídky materiální pomoci:
*******************************************************************************
AKTUÁLNÍ STAV FINANČNÍ SBÍRKY:
datum | jméno dárce | výše daru |
10.10.2024 | Datamars Slovakia s.r.o.* | 15.000,- Kč |
---|---|---|
8.10.2024 | Sochor Trade s.r.o. | 15.000,- Kč |
8.10.2024 | Indrák Kamil | 4.000,- Kč |
8.10.2024 | Eurofarm systems s.r.o.* | 20.000,- Kč |
3.10.2024 | Král Pavel Ing. | 3.000,- Kč |
1.10.2024 | SCHAUMANN ČR s.r.o.* | 63.000,- Kč |
1.10.2024 | ADDICOO GROUP s.r.o.* | 10.000,- Kč |
1.10.2024 | ATCO Czech Republic s.r.o.* | 15.000,- Kč |
29.9.2024 | Agroplyn Mileč-Maňovice s.r.o. | 10.000,- Kč |
29.9.2024 | Agro Měřín, a.s. | 10.000,- Kč |
29.9.2024 | Zikmundová Eva | 2.000,- Kč |
29.9.2024 | Zítek Jaroslav | 2.000,- Kč |
29.9.2024 | Rýdel Vlastimil | 2.000,- Kč |
27.9.2024 | Peří Martin | 1.000,- Kč |
27.9.2024 | VVS Verměřovice s.r.o.* | 10.000,- Kč |
27.9.2024 | Pelikán Tomáš | 3.000,- Kč |
26.9.2024 | Denk Jaroslav ml. | 5.000,- Kč |
26.9.2024 | Kaleta Marian | 10.000,- Kč |
25.9.2024 | Janů Jana MUDR. | 10.000,- Kč |
25.9.2024 | Šašek Valdimír | 5.000,- Kč |
25.9.2024 | Žák Martin | 1.000,- Kč |
25.9.2024 | Martinek Tomáš | 2.000,- Kč |
25.9.2024 | Nechvátal Milan | 2.000,- Kč |
25.9.2024 | Mrtka Václav | 1.000,- Kč |
25.9.2024 | Návštěvníci výstavy v Radešínské Svratce (Čestr) | 2.120,- Kč |
25.9.2024 | Cattle Market s.r.o.* | 10.000,- Kč |
25.9.2024 | Družstvo pro kontrolu užitkovosti* | 5.000,- Kč |
24.9.2024 | Valhučová Krejčová Ladislava | 1.000,- Kč |
24.9.2024 | APROS s.r.o.* | 35.000,- Kč |
24.9.2024 | ED&F Man Holdings Limited* | 15.000,- Kč |
24.9.2024 | VKS Pohledští Dvořáci a.s.* | 20.000,- Kč |
24.9.2024 | Placanda Jakub | 2.000,- Kč |
24.9.2024 | Ulčák Petr | 2.000,- Kč |
24.9.2024 | Patera Petr | 2.000,- Kč |
24.9.2024 | Nových Eva a Petr | 2.000,- Kč |
24.9.2024 | Polák Jiří | 3.000,- Kč |
24.9.2024 | Musil Tomáš MVDr. | 3.000,- Kč |
24.9.2024 | Kuběnský Karel | 20.000,- Kč |
23.9.2024 | OPB Cunkov (Pavel Kozák) | 10.000,- Kč |
23.9.2024 | Iframix, s.r.o. | 25.000,- Kč |
23.9.2024 | FIDES AGRO, spol. s.r.o.* | 43.000,- Kč |
23.9.2024 | Nemleinová Hana | 5.000,- Kč |
23.9.2024 | Vydrová Pavla | 1.000,- Kč |
23.9.2024 | Fousková Jitka | 1.000,- Kč |
23.9.2024 | Malát Kamil | 2.000,- Kč |
22.9.2024 | Šebelka Milan | 5.000,- Kč |
21.9.2024 | Hojek Adolf | 5.000,- Kč |
21.9.2024 | Slavík Lukáš | 10.000,- Kč |
20.9.2024 | Loos Lukáš | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Jansová Eliška | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Paták Zdeněk | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Švédová Monika | 4.000,- Kč |
20.9.2024 | Nováková Jana | 1.000,- Kč |
20.9.2024 | Doro spol. s.r.o | 3.000,- Kč |
20.9.2024 | Paldusová Michaela | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Klusáček Stanislav | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Zväz chovateľov mäsového dobytka, Slovensko | 24.473,- Kč |
20.9.2024 | Charolais CZ s.r.o (Weiszová Kateřina) | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Klemens Karel, Jatka Melč s.r.o. | 20.000,- Kč |
20.9.2024 | Bystrianská Jana | 10.000,- Kč |
20.9.2024 | Šebelka Štěpán | 2.000,- Kč |
20.9.2024 | Kopáčková Martina | 1.000,- Kč |
20.9.2024 | Loos Adolf | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Loosová Lucie | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Loosová Kateřina | 5.000,- Kč |
20.9.2024 | Knesplová Miluše | 1.000,- Kč |
19.9.2024 | Ostrý Tomáš | 1.000,- Kč |
19.9.2024 | Vokatá Martina | 500,- Kč |
19.9.2024 | Farka František | 13.000,- Kč |
18.9.2024 | Dobeš Radek | 1.000,- Kč |
18.9.2024 | Hanus Petr | 1.000,- Kč |
18.9.2024 | Dufková Bohumila | 2.000,- Kč |
18.9.2024 | Dufková Petra | 2.000,- Kč |
18.9.2024 | Dufková Steyn Bohumila | 2.000,- Kč |
18.9.2024 | Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR | 50.000,- Kč |
16.9.2024 | Kopelentová Marie | 1.000,- Kč |
16.9.2024 | VVS Verměřovice s.r.o. | 20.000,- Kč |
16.9.2024 | Jiroušek Jaroslav | 1.000,- Kč |
16.9.2024 | Hruška David | 10.000,- Kč |
16.9.2024 | Šiška Vladimír | 1.000,- Kč |
16.9.2024 | Denk Jaroslav | 5.000,- Kč |
16.9.2024 | Novotný Milan | 3.000,- Kč |
16.9.2024 | Hašpl Zbyněk | 2.000,- Kč |
16.9.2024 | Prontus agro s.r.o. | 10.000,- Kč |
16.9.2024 | Polák Aleš | 2.000,- Kč |
16.9.2024 | Hromas Jan | 2.000,- Kč |
16.9.2024 | Svaz chovatelů českého strakatého skotu | 50.000,- Kč |
16.9.2024 | Herman Anton | 1.000,- Kč |
16.9.2024 | Trantírková Eva | 1.000,- Kč |
16.9.2024 | Záblocká Markéta, Farma Slabce | 1.500,- Kč |
16.9.2024 | Ranch 13 - Dobeš Peter (Slovensko) | 25.000,- Kč |
15.9.2024 | Melger Karel | 1.000,- Kč |
15.9.2024 | Janovský Jan | 1.000,- Kč |
15.9.2024 | Český svaz chovatelů masného skotu | 50.000,- Kč |
* Hodnota šeků věnovaných chovateli Českého strakatého skotu z výstavy Radešínská Svratka